產品名稱 | CuCrZr | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 球形度 % |
15-53 | ≤20 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≤500 | ≥90 | |
力學性能(熱處理后) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 延伸率 % | 測試溫度 | 導熱系數 W/m.k | 電導率 % |
≥350 | ≥250 | ≥30 | 室溫 | ≥280 | ≥85 | |
100℃ | ≥300 | |||||
SEM圖 | ![]() |
產品名稱 | CuCrZr | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 球形度 % |
15-53 | ≤20 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≤500 | ≥90 | |
力學性能(熱處理后) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 延伸率 % | 測試溫度 | 導熱系數 W/m.k | 電導率 % |
≥350 | ≥250 | ≥30 | 室溫 | ≥280 | ≥85 | |
100℃ | ≥300 | |||||
SEM圖 | ![]() |
微信公眾號